The biggest dynasty value moves on the Fantasy Forensics board this week, updated November 3, 2026. The week's headline: Jonah Coleman, up +769 (+26.6%) to a value of 3,655.
| Player | Pos | Team | Value | Move |
|---|---|---|---|---|
| Jonah Coleman | RB25 | DEN | 3,655 | +769 (+26.6%) |
| Tee Higgins | WR13 | CIN | 5,540 | +500 (+9.9%) |
| Joe Burrow | QB4 | CIN | 8,113 | +456 (+6.0%) |
| Braelon Allen | RB26 | NYJ | 3,615 | +420 (+13.1%) |
| Mason Taylor | TE26 | NYJ | 2,897 | +412 (+16.6%) |
| Jordan Love | QB9 | GB | 6,840 | +374 (+5.8%) |
| Omar Cooper | WR28 | NYJ | 4,125 | +364 (+9.7%) |
| Harold Fannin | TE8 | CLE | 5,268 | +351 (+7.1%) |
| Tony Pollard | RB33 | TEN | 3,007 | +342 (+12.8%) |
| Trey McBride | TE2 | ARI | 8,922 | +334 (+3.9%) |
| Seth McGowan | RB54 | IND | 2,204 | +301 (+15.8%) |
| Cam Skattebo | RB22 | NYG | 4,004 | +290 (+7.8%) |
| Player | Pos | Team | Value | Move |
|---|---|---|---|---|
| Lamar Jackson | QB8 | BAL | 7,080 | -580 (-7.6%) |
| Bryce Young | QB11 | CAR | 5,886 | -516 (-8.1%) |
| Ashton Jeanty | RB6 | LV | 5,996 | -395 (-6.2%) |
| A.J. Brown | WR34 | NE | 3,729 | -383 (-9.3%) |
| Derrick Henry | RB20 | BAL | 4,064 | -338 (-7.7%) |
| Bijan Robinson | RB2 | ATL | 9,189 | -326 (-3.4%) |
| Omarion Hampton | RB21 | LAC | 4,035 | -319 (-7.3%) |
| Kenneth Walker | RB3 | KC | 7,048 | -316 (-4.3%) |
| Charlie Kolar | TE55 | LAC | 1,202 | -302 (-20.1%) |
| Luke Musgrave | TE53 | GB | 1,221 | -301 (-19.8%) |
| TreVeyon Henderson | RB30 | NE | 3,231 | -292 (-8.3%) |
| Nico Collins | WR18 | HOU | 5,293 | -288 (-5.2%) |
Full board: Dynasty Rankings