Dynasty fantasy football rankings and trade values from Fantasy Forensics' proprietary algorithm — superflex, full PPR values for the players who decide leagues. Values last updated November 3, 2026.
See who is moving in the latest Risers & Fallers, or grade a real offer in the Trade Calculator.
| Rank | Player | Pos | Team | Age | Value | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Josh Allen | QB | BUF | 30 | 11,352 | +6.6% |
| 7 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 24 | 9,666 | +3.2% |
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 24 | 9,612 | -4.4% |
| 21 | Brock Bowers | TE | LV | 23 | 9,569 | +4.2% |
| 1 | Bijan Robinson | RB | ATL | 24 | 9,189 | -2.9% |
| 22 | Trey McBride | TE | ARI | 26 | 8,922 | +11.3% |
| 22 | Caleb Williams | QB | CHI | 24 | 8,831 | +17.1% |
| 11 | Drake Maye | QB | NE | 24 | 8,546 | +14.5% |
| 3 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 26 | 8,213 | +2.0% |
| 16 | Joe Burrow | QB | CIN | 29 | 8,113 | +12.7% |
| 4 | Puka Nacua | WR | LAR | 25 | 7,792 | -2.7% |
| 55 | Brock Purdy | QB | SF | 26 | 7,686 | +3.2% |
| 23 | Jayden Daniels | QB | WAS | 25 | 7,584 | +19.0% |
| 42 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 27 | 7,474 | +14.1% |
| 7 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 27 | 7,396 | -1.3% |
| 9 | Lamar Jackson | QB | BAL | 29 | 7,080 | -5.7% |
| 17 | Kenneth Walker | RB | KC | 26 | 7,048 | +0.9% |
| 26 | Malik Nabers | WR | NYG | 23 | 6,964 | +29.1% |
| 10 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 27 | 6,886 | -6.0% |
| 67 | Jordan Love | QB | GB | 28 | 6,840 | +30.9% |
| 39 | Patrick Mahomes | QB | KC | 31 | 6,589 | -0.8% |
| 4 | Jonathan Taylor | RB | IND | 27 | 6,476 | -3.5% |
| 36 | Colston Loveland | TE | CHI | 22 | 6,342 | +29.7% |
| 5 | James Cook | RB | BUF | 27 | 6,338 | +6.7% |
| 12 | Justin Jefferson | WR | MIN | 27 | 6,288 | +3.1% |
| 19 | Drake London | WR | ATL | 25 | 6,144 | +5.1% |
| 29 | Chris Olave | WR | NO | 26 | 6,092 | +3.1% |
| 12 | Ashton Jeanty | RB | LV | 22 | 5,996 | -8.7% |
| 48 | Tyler Warren | TE | IND | 24 | 5,978 | +11.0% |
| 15 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 21 | 5,907 | +3.5% |
| 134 | Bryce Young | QB | CAR | 25 | 5,886 | -0.4% |
| 40 | Zay Flowers | WR | BAL | 26 | 5,879 | +11.5% |
| 38 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 23 | 5,878 | +4.2% |
| 102 | C.J. Stroud | QB | HOU | 25 | 5,863 | +19.6% |
| 118 | Matthew Golden | WR | GB | 23 | 5,828 | +30.3% |
| 61 | Jared Goff | QB | DET | 32 | 5,823 | +20.7% |
| 43 | Jaxson Dart | QB | NYG | 23 | 5,779 | +12.1% |
| 87 | Tyler Shough | QB | NO | 27 | 5,766 | -2.9% |
| 39 | Dak Prescott | QB | DAL | 33 | 5,709 | +3.1% |
| 109 | Fernando Mendoza | QB | LV | 23 | 5,688 | +14.4% |
| 64 | Tucker Kraft | TE | GB | 26 | 5,542 | +19.8% |
| 106 | Isaiah Likely | TE | NYG | 26 | 5,541 | +33.7% |
| 36 | Tee Higgins | WR | CIN | 27 | 5,540 | +18.1% |
| 38 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 26 | 5,505 | +6.3% |
| 40 | Luther Burden | WR | CHI | 22 | 5,473 | +34.7% |
| 32 | Bucky Irving | RB | TB | 24 | 5,461 | +24.1% |
| 58 | Sam LaPorta | TE | DET | 25 | 5,456 | +10.3% |
| 23 | George Pickens | WR | DAL | 25 | 5,396 | +14.2% |
| 68 | Parker Washington | WR | JAX | 24 | 5,388 | +15.2% |
| 35 | Justin Herbert | QB | LAC | 28 | 5,348 | +3.3% |
| 45 | Bo Nix | QB | DEN | 26 | 5,328 | +6.4% |
| 44 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 23 | 5,306 | +25.5% |
| 23 | Nico Collins | WR | HOU | 27 | 5,293 | -8.3% |
| 64 | Christian Watson | WR | GB | 27 | 5,280 | +15.7% |
| 63 | Harold Fannin | TE | CLE | 22 | 5,268 | +11.2% |
| 13 | Kyren Williams | RB | LAR | 26 | 5,212 | -0.6% |
| 39 | Emeka Egbuka | WR | TB | 24 | 5,098 | +19.1% |
| 31 | Javonte Williams | RB | DAL | 26 | 5,054 | +6.6% |
| 4 | Christian McCaffrey | RB | SF | 30 | 4,977 | +8.1% |
| 8 | De'Von Achane | RB | MIA | 25 | 4,963 | +18.3% |
| 61 | Carnell Tate | WR | TEN | 21 | 4,928 | +7.2% |
| 34 | DeVonta Smith | WR | PHI | 27 | 4,742 | +1.7% |
| 44 | D'Andre Swift | RB | CHI | 27 | 4,730 | +24.0% |
| 27 | Jalen Hurts | QB | PHI | 28 | 4,719 | -8.0% |
| 27 | Breece Hall | RB | NYJ | 25 | 4,680 | +8.1% |
| 14 | Chase Brown | RB | CIN | 26 | 4,590 | -10.5% |
| 53 | Jameson Williams | WR | DET | 25 | 4,549 | +26.2% |
| 66 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 27 | 4,543 | +17.5% |
| 153 | Denzel Boston | WR | CLE | 22 | 4,524 | +17.0% |
| 45 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 23 | 4,467 | +14.5% |
| 62 | Jordyn Tyson | WR | NO | 22 | 4,446 | +25.6% |
| 52 | Jaylen Warren | RB | PIT | 28 | 4,433 | +21.9% |
| 111 | KC Concepcion | WR | CLE | 22 | 4,417 | +18.9% |
| 80 | George Kittle | TE | SF | 33 | 4,402 | +25.4% |
| 92 | Sam Darnold | QB | SEA | 29 | 4,359 | +7.6% |
| 109 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 21 | 4,335 | +10.9% |
| 228 | Michael Penix | QB | ATL | 26 | 4,327 | +30.8% |
| 75 | Michael Wilson | WR | ARI | 26 | 4,280 | +1.1% |
| 151 | Omar Cooper | WR | NYJ | 22 | 4,125 | +94.5% |
| 7 | Derrick Henry | RB | BAL | 32 | 4,064 | +1.0% |
| 132 | Jalen Coker | WR | CAR | 25 | 4,064 | +14.4% |
| 12 | Omarion Hampton | RB | LAC | 23 | 4,035 | -5.3% |
| 35 | Ladd McConkey | WR | LAC | 24 | 4,027 | +10.4% |
| 36 | Cam Skattebo | RB | NYG | 24 | 4,004 | +2.4% |
| 29 | Rashee Rice | WR | KC | 26 | 3,982 | +15.9% |
| 74 | Baker Mayfield | QB | TB | 31 | 3,956 | +11.4% |
| 65 | Rome Odunze | WR | CHI | 24 | 3,939 | +15.2% |
| 115 | Cam Ward | QB | TEN | 24 | 3,884 | +5.1% |
| 81 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 27 | 3,883 | +4.2% |
| 89 | Makai Lemon | WR | PHI | 22 | 3,868 | +29.4% |
| 68 | Kyle Pitts | TE | ATL | 26 | 3,840 | +28.3% |
| 66 | Matthew Stafford | QB | LAR | 38 | 3,837 | +9.3% |
| 17 | A.J. Brown | WR | NE | 29 | 3,729 | -3.4% |
| 52 | Jadarian Price | RB | SEA | 23 | 3,717 | +24.5% |
| 10 | Saquon Barkley | RB | PHI | 29 | 3,709 | +17.2% |
| 88 | Kyler Murray | QB | MIN | 29 | 3,670 | +7.3% |
| 118 | Jonah Coleman | RB | DEN | 23 | 3,655 | +67.1% |
| 104 | Brenton Strange | TE | JAX | 25 | 3,628 | +20.5% |
| 194 | Germie Bernard | WR | PIT | 22 | 3,621 | +76.5% |
| 122 | Malik Willis | QB | MIA | 27 | 3,617 | +19.5% |
| 135 | Braelon Allen | RB | NYJ | 22 | 3,615 | +60.7% |
| 20 | Josh Jacobs | RB | GB | 28 | 3,553 | +10.1% |
| 224 | J.J. McCarthy | QB | NYG | 23 | 3,517 | +65.1% |
| 68 | Blake Corum | RB | LAR | 25 | 3,383 | +33.9% |
| 61 | Kyle Monangai | RB | CHI | 24 | 3,378 | +13.3% |
| 242 | Ty Simpson | QB | LAR | 23 | 3,375 | +10.9% |
| 42 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 27 | 3,272 | -3.7% |
| 39 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 24 | 3,231 | -10.8% |
| 50 | DJ Moore | WR | BUF | 29 | 3,210 | +16.5% |
| 449 | Ollie Gordon | RB | MIA | 22 | 3,199 | +67.8% |
| 141 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 23 | 3,177 | +29.9% |
| 58 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 28 | 3,165 | +17.9% |
| 128 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 29 | 3,158 | +14.3% |
| 111 | Josh Downs | WR | IND | 25 | 3,109 | +12.0% |
| 290 | Deshaun Watson | QB | CLE | 31 | 3,101 | +14.2% |
| 94 | Dallas Goedert | TE | PHI | 31 | 3,097 | +21.3% |
| 423 | Michael Mayer | TE | LV | 25 | 3,083 | +18.6% |
| 197 | Caleb Douglas | WR | MIA | 23 | 3,073 | +38.8% |
| 74 | Marvin Harrison | WR | HOU | 24 | 3,067 | +1.1% |
| 364 | Eli Raridon | TE | NE | 22 | 3,064 | +59.5% |
| 99 | Jordan Addison | WR | MIN | 24 | 3,059 | +14.7% |
| 262 | Kirk Cousins | QB | LV | 38 | 3,054 | +21.6% |
| 97 | Jake Ferguson | TE | DAL | 27 | 3,046 | +9.1% |
| 131 | Daniel Jones | QB | IND | 29 | 3,010 | -6.7% |
| 63 | Tony Pollard | RB | TEN | 29 | 3,007 | +28.5% |
| 92 | Hunter Henry | TE | NE | 31 | 3,004 | +32.3% |
| 60 | Mike Evans | WR | SF | 33 | 2,998 | +18.3% |
| 156 | Antonio Williams | WR | WAS | 22 | 2,977 | +23.6% |
| 103 | Juwan Johnson | TE | NO | 30 | 2,960 | -2.9% |
| 140 | Eli Stowers | TE | PHI | 23 | 2,956 | +34.4% |
| 230 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 28 | 2,954 | +24.0% |
| 73 | DK Metcalf | WR | PIT | 28 | 2,949 | +3.9% |
| 83 | Oronde Gadsden | TE | LAC | 23 | 2,932 | +11.1% |
| 46 | Davante Adams | WR | LAR | 33 | 2,931 | -7.0% |
| 137 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 27 | 2,913 | +43.1% |
| 56 | RJ Harvey | RB | DEN | 25 | 2,907 | -0.9% |
| 34 | Travis Etienne | RB | NO | 27 | 2,902 | +16.2% |
| 112 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 23 | 2,897 | +28.6% |
| 138 | Mason Taylor | TE | NYJ | 22 | 2,897 | +70.5% |
| 126 | AJ Barner | TE | SEA | 24 | 2,891 | +18.0% |
| 89 | Travis Kelce | TE | KC | 37 | 2,890 | +12.4% |
| 288 | Carson Beck | QB | ARI | 23 | 2,877 | +17.0% |
| 74 | Brian Thomas | WR | JAX | 24 | 2,877 | +9.3% |
| 101 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 25 | 2,870 | +28.0% |
| 105 | Woody Marks | RB | HOU | 25 | 2,868 | +29.1% |
| 184 | Tre Tucker | WR | LV | 25 | 2,855 | +38.4% |
| 206 | Keon Coleman | WR | BUF | 23 | 2,800 | +21.6% |
| 211 | Geno Smith | QB | NYJ | 36 | 2,780 | +17.0% |
| 162 | Kaelon Black | RB | SF | 25 | 2,753 | +27.9% |
| 122 | Xavier Worthy | WR | KC | 23 | 2,747 | +9.4% |
Josh Allen · Caleb Williams · Drake Maye · Joe Burrow · Brock Purdy · Jayden Daniels · Trevor Lawrence · Lamar Jackson · Jordan Love · Patrick Mahomes
Jahmyr Gibbs · Bijan Robinson · Kenneth Walker · Jonathan Taylor · James Cook · Ashton Jeanty · Jeremiyah Love · Bucky Irving · Bhayshul Tuten · Kyren Williams
Jaxon Smith-Njigba · Ja'Marr Chase · Puka Nacua · Amon-Ra St. Brown · Malik Nabers · CeeDee Lamb · Justin Jefferson · Drake London · Chris Olave · Zay Flowers
Brock Bowers · Trey McBride · Colston Loveland · Tyler Warren · Tucker Kraft · Isaiah Likely · Sam LaPorta · Harold Fannin · George Kittle · Kenyon Sadiq